<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Åsa Romson</title>
	<atom:link href="http://www.asaromson.se/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.asaromson.se</link>
	<description>miljöpolitik ur Stockholmsperspektiv</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 07:11:48 +0200</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentarer till Centerns problem med för få klimatåtgärder från de rödgröna blottlägger alliansens brist på både mål och åtgärder av Åsa</title>
		<link>http://www.asaromson.se/?p=303&#038;cpage=1#comment-23920</link>
		<dc:creator>Åsa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 07:11:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.asaromson.se/?p=303#comment-23920</guid>
		<description>dina siffror över CO2-utsläppen från kärnkraft resp vindkraft överesntämmer inte med verkligheten. Det riktiga problemet med alliansförslaget att bygga ut kärnkraft i Sverige för att exprotera el till kontinenten är att Sverige då blir Europas sopstation för kärnavfall. Bioenergi, sol och vindkraft kan snabbare, billigare och säkrare ge Europa den energi som behövs!
Åsa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>dina siffror över CO2-utsläppen från kärnkraft resp vindkraft överesntämmer inte med verkligheten. Det riktiga problemet med alliansförslaget att bygga ut kärnkraft i Sverige för att exprotera el till kontinenten är att Sverige då blir Europas sopstation för kärnavfall. Bioenergi, sol och vindkraft kan snabbare, billigare och säkrare ge Europa den energi som behövs!<br />
Åsa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Centerns problem med för få klimatåtgärder från de rödgröna blottlägger alliansens brist på både mål och åtgärder av Porträtt av den gröna liberalismen &#8211; Kuniri</title>
		<link>http://www.asaromson.se/?p=303&#038;cpage=1#comment-23902</link>
		<dc:creator>Porträtt av den gröna liberalismen &#8211; Kuniri</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 18:17:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.asaromson.se/?p=303#comment-23902</guid>
		<description>[...] heller verkar det vara relevant, att Miljödepartementet och Naturvårdsverket funnit ut att takten på utsläppsminskningarna kommer att minska från 1,5 procent till 0,6 procent de närmaste åren, om inte den borgerliga politiken puttas åt [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] heller verkar det vara relevant, att Miljödepartementet och Naturvårdsverket funnit ut att takten på utsläppsminskningarna kommer att minska från 1,5 procent till 0,6 procent de närmaste åren, om inte den borgerliga politiken puttas åt [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Centerns problem med för få klimatåtgärder från de rödgröna blottlägger alliansens brist på både mål och åtgärder av Michael Karnerfors</title>
		<link>http://www.asaromson.se/?p=303&#038;cpage=1#comment-23884</link>
		<dc:creator>Michael Karnerfors</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 12:34:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.asaromson.se/?p=303#comment-23884</guid>
		<description>Mitt i allt detta, väl dolt, fanns dock den stora knäckfrågan: 

&quot;Kärnkraft: Alliansen, Tillåt nya reaktorer Rödgrönt: Fasa ut när den inte behövs&quot;

Hur mycket koldioxid besparar kärnkraften oss?

Tja, eftersom svensk kärnkraft i ett livscykelperspektiv har ett utsläpp på 3 gram CO2/kWh medan svensk vindkraft ligger på 10... så för varje TWh som kommer från vindkraft istället för svensk kärnkraft så medför det 7 000 ton koldioxid extra. Hade det gällt svensk solkraft istället - som ligger på 60-70 g/kWh, så hade det varit ca 70 000 ton per TWh istället.

xporterar vi sedan svensk kärnkraft - som exempelvis till våra koleldande grannar i syd och sydväst - så för varje TWh svensk kärnkraft vi säljer till dem kommer vi att bespara atmosfären i runda slängar 500 000 ton koldioxid. 

&lt;b&gt;Det betyder att ett enda modernt svenskt kärnkraftverk som går på export, varje år skulle innebära en minskning på mängden utsläpp i atmosfären 5 miljoner ton...&lt;/b&gt;

/Micke</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mitt i allt detta, väl dolt, fanns dock den stora knäckfrågan: </p>
<p>&#8221;Kärnkraft: Alliansen, Tillåt nya reaktorer Rödgrönt: Fasa ut när den inte behövs&#8221;</p>
<p>Hur mycket koldioxid besparar kärnkraften oss?</p>
<p>Tja, eftersom svensk kärnkraft i ett livscykelperspektiv har ett utsläpp på 3 gram CO2/kWh medan svensk vindkraft ligger på 10&#8230; så för varje TWh som kommer från vindkraft istället för svensk kärnkraft så medför det 7 000 ton koldioxid extra. Hade det gällt svensk solkraft istället &#8211; som ligger på 60-70 g/kWh, så hade det varit ca 70 000 ton per TWh istället.</p>
<p>xporterar vi sedan svensk kärnkraft &#8211; som exempelvis till våra koleldande grannar i syd och sydväst &#8211; så för varje TWh svensk kärnkraft vi säljer till dem kommer vi att bespara atmosfären i runda slängar 500 000 ton koldioxid. </p>
<p><b>Det betyder att ett enda modernt svenskt kärnkraftverk som går på export, varje år skulle innebära en minskning på mängden utsläpp i atmosfären 5 miljoner ton&#8230;</b></p>
<p>/Micke</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Energidebatt bland bilder av resursslöseriet av Åsa</title>
		<link>http://www.asaromson.se/?p=288&#038;cpage=1#comment-23511</link>
		<dc:creator>Åsa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 20:41:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.asaromson.se/?p=288#comment-23511</guid>
		<description>Jag har hellre en vindsnurra på åkern och värmer huset om vintern med pellets. Varför ska Sverige ta alla dessa investeringar i kärnenergi, exportera energin och sedan stå med ansvaret för avfallet? Det är ju det allainsen nu säger. Använd elöverskottet till att stänga fler gamla reaktorer nu och låt nya investeringar gå till riktgt hållbar energi istället för till kärnteknikernas drömmar.

Åsa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag har hellre en vindsnurra på åkern och värmer huset om vintern med pellets. Varför ska Sverige ta alla dessa investeringar i kärnenergi, exportera energin och sedan stå med ansvaret för avfallet? Det är ju det allainsen nu säger. Använd elöverskottet till att stänga fler gamla reaktorer nu och låt nya investeringar gå till riktgt hållbar energi istället för till kärnteknikernas drömmar.</p>
<p>Åsa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Kärnkraften inte en fråga på Almedalen av Ms</title>
		<link>http://www.asaromson.se/?p=242&#038;cpage=1#comment-23480</link>
		<dc:creator>Ms</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 09:48:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.asaromson.se/?p=242#comment-23480</guid>
		<description>Dom kommande kärnkraftverken är hundra gånger mer effektiva än dagens. Det senaste vågkraftverket(en simmande drake) är &quot;bara&quot; 16 gånger effektivare.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dom kommande kärnkraftverken är hundra gånger mer effektiva än dagens. Det senaste vågkraftverket(en simmande drake) är &#8221;bara&#8221; 16 gånger effektivare.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Kärnkraften inte en fråga på Almedalen av Ms</title>
		<link>http://www.asaromson.se/?p=242&#038;cpage=1#comment-23479</link>
		<dc:creator>Ms</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 09:43:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.asaromson.se/?p=242#comment-23479</guid>
		<description>I Franrike byggs en fusionsreaktor som skall startas långt fram i tiden. Den kostar miljarder.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I Franrike byggs en fusionsreaktor som skall startas långt fram i tiden. Den kostar miljarder.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Kärnkraften inte en fråga på Almedalen av Ms</title>
		<link>http://www.asaromson.se/?p=242&#038;cpage=1#comment-23478</link>
		<dc:creator>Ms</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 09:40:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.asaromson.se/?p=242#comment-23478</guid>
		<description>Om man använder Torium som kärnbränsle så kan man till och med &quot;elda&quot; upp plutonium och vanligt kärnavfall. Då blir kärnkraften åtminstone renare.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Om man använder Torium som kärnbränsle så kan man till och med &#8221;elda&#8221; upp plutonium och vanligt kärnavfall. Då blir kärnkraften åtminstone renare.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Energidebatt bland bilder av resursslöseriet av Ms</title>
		<link>http://www.asaromson.se/?p=288&#038;cpage=1#comment-23477</link>
		<dc:creator>Ms</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 09:29:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.asaromson.se/?p=288#comment-23477</guid>
		<description>Det finns något som heter torium, som tydligen kan användas som kärnbränsle. Avfallet skall enligt uppgift vara radioaktivt i 300 år. 11% av världens tillgångar skall finnas i bergen mellan Norge och Sverige. Även om man blandar plutonium med torium skall det inte påverka längden på radioaktiviteten. Toriumreaktorerna skall dessutom bara behöva en hundradel av nuvarande reaktorer.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det finns något som heter torium, som tydligen kan användas som kärnbränsle. Avfallet skall enligt uppgift vara radioaktivt i 300 år. 11% av världens tillgångar skall finnas i bergen mellan Norge och Sverige. Även om man blandar plutonium med torium skall det inte påverka längden på radioaktiviteten. Toriumreaktorerna skall dessutom bara behöva en hundradel av nuvarande reaktorer.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Nytt förslag ger städer verktyg mot luftföroreningar av Åsa</title>
		<link>http://www.asaromson.se/?p=253&#038;cpage=1#comment-23332</link>
		<dc:creator>Åsa</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 11:22:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.asaromson.se/?p=253#comment-23332</guid>
		<description>Det är riktigt att vi gröna ofta kräver handling och envisas med att samhället måste ta steg mot bättre miljö och minskad energianvändning, t ex genom språvagnsutbyggnad. I den gemensamma rödgröna budgeten som vi lagt för 2011 i riskdagen finns betydligt större stöd riktade till storstädernas språbundna kollektivtrafik än vad alliansen gör. Det stöd till kollektivtrafiken genom 50% bidrag till inköp för pendeltågs- och språvagnar som alliansen tog bort vill de rödgröna återinföra. Alliansen kanske pratar mycket spårväg just nu, men har ju beslutat att satsa alla trängselavgiftspengarna för 30 år på motorvägen. Det är kanappast ett grönt alternativ.
Åsa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det är riktigt att vi gröna ofta kräver handling och envisas med att samhället måste ta steg mot bättre miljö och minskad energianvändning, t ex genom språvagnsutbyggnad. I den gemensamma rödgröna budgeten som vi lagt för 2011 i riskdagen finns betydligt större stöd riktade till storstädernas språbundna kollektivtrafik än vad alliansen gör. Det stöd till kollektivtrafiken genom 50% bidrag till inköp för pendeltågs- och språvagnar som alliansen tog bort vill de rödgröna återinföra. Alliansen kanske pratar mycket spårväg just nu, men har ju beslutat att satsa alla trängselavgiftspengarna för 30 år på motorvägen. Det är kanappast ett grönt alternativ.<br />
Åsa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Nytt förslag ger städer verktyg mot luftföroreningar av Bo L</title>
		<link>http://www.asaromson.se/?p=253&#038;cpage=1#comment-23183</link>
		<dc:creator>Bo L</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 09:44:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.asaromson.se/?p=253#comment-23183</guid>
		<description>Ett parti som kräver handling är bra, men så länge mp är allierat med spårvägshatarpartiet s - tillika förespråkare för förbifarten -blir det nog mest ord. Det krävdes an alliansmajoritet för att handla och påbörja bygget av spårväg city - ett mp-förslag från början. Ny rödgrön majoritet = tillbaka till förra mandatperioden då inte ett enda el-drivet kollektivtrafikfordon tillkom på gatorna i Stockholms innerstad.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ett parti som kräver handling är bra, men så länge mp är allierat med spårvägshatarpartiet s &#8211; tillika förespråkare för förbifarten -blir det nog mest ord. Det krävdes an alliansmajoritet för att handla och påbörja bygget av spårväg city &#8211; ett mp-förslag från början. Ny rödgrön majoritet = tillbaka till förra mandatperioden då inte ett enda el-drivet kollektivtrafikfordon tillkom på gatorna i Stockholms innerstad.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
